※他の区間につきましては、アットとちぎ様提供の時刻表検索より、「田代南」降車にてご確認をお願いいたします。
| 種別 | 那須塩原駅 通過予定時刻 |
田代南 通過予定時刻 |
系統名 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 8:25 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 2 | 9:05 | 9:30 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 3 | 9:55 | 10:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 4 | 10:55 | 11:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 5 | 11:55 | 12:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 6 | 12:55 | 13:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 7 | 13:55 | 14:20 | 那須塩原駅~黒磯駅~大丸温泉線 | 25分 | |
| 8 | 14:55 | 15:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 |
| 種別 | 那須塩原駅 通過予定時刻 |
田代南 通過予定時刻 |
系統名 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 8:25 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 2 | 9:05 | 9:30 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 3 | 9:55 | 10:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 4 | 10:55 | 11:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 5 | 11:55 | 12:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 6 | 12:55 | 13:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 | |
| 7 | 13:55 | 14:20 | 那須塩原駅~黒磯駅~大丸温泉線 | 25分 | |
| 8 | 14:55 | 15:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 25分 |
| 種別 | 黒磯駅 通過予定時刻 |
田代南 通過予定時刻 |
系統名 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ◎ | 5:45 | 5:55 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 |
| 2 | 6:30 | 6:40 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 3 | 6:50 | 7:00 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 4 | 8:15 | 8:25 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 5 | 9:20 | 9:30 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 6 | 10:10 | 10:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 7 | 10:35 | 10:45 | ハイランドパーク~(りんどう湖)~黒磯駅 | 10分 | |
| 8 | 11:10 | 11:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 9 | 11:35 | 11:45 | 黒磯駅~大丸温泉線 | 10分 | |
| 10 | 12:10 | 12:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 11 | 13:10 | 13:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 12 | 14:10 | 14:20 | 那須塩原駅~黒磯駅~大丸温泉線 | 10分 | |
| 13 | 15:10 | 15:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 14 | 15:20 | 15:30 | ハイランドパーク~(りんどう湖)~黒磯駅 | 10分 | |
| 15 | ◎ | 15:40 | 15:50 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 |
| 16 | 16:25 | 16:35 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 17 | 17:10 | 17:20 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 18 | 17:50 | 18:00 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 19 | 18:45 | 18:55 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 |
| 種別 | 黒磯駅 通過予定時刻 |
田代南 通過予定時刻 |
系統名 | 所要時間 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:30 | 6:40 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 2 | 6:50 | 7:00 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 3 | 8:15 | 8:25 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 4 | 9:20 | 9:30 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 5 | 10:10 | 10:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 6 | 10:35 | 10:45 | ハイランドパーク~(りんどう湖)~黒磯駅 | 10分 | |
| 7 | 11:10 | 11:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 8 | 11:35 | 11:45 | 黒磯駅~大丸温泉線 | 10分 | |
| 9 | 12:10 | 12:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 10 | 13:10 | 13:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 11 | 14:10 | 14:20 | 那須塩原駅~黒磯駅~大丸温泉線 | 10分 | |
| 12 | 15:10 | 15:20 | 那須湯本~(黒磯駅)~那須塩原駅 | 10分 | |
| 13 | 15:20 | 15:30 | ハイランドパーク~(りんどう湖)~黒磯駅 | 10分 | |
| 14 | 16:25 | 16:35 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 15 | 17:10 | 17:20 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 16 | 17:50 | 18:00 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 | |
| 17 | 18:45 | 18:55 | 那須湯本~黒磯駅 | 10分 |